Q Q : 1093904946
微 信:kqslx6662020年阿穆尔国立大学庆祝成立45周年。学校的发展史和阿穆尔州的发展有着密不可分的关系。1975年3月20日在布拉戈维申斯克市技术系的基础上建立了布拉戈维申斯克市技术学院,布拉戈维申斯克市技术学院是俄罗斯远东地区第一所轻工业学院。学院于1992年12月4日更名为布拉戈维申斯克市工业学院。两年后,以学院为基础在阿穆尔沿岸地区建立了综合性大学。1994年10月19日由俄罗斯联邦国家高等教育委员会批准,正式改名为阿穆尔国立大学。
如今阿穆尔国立大学提供良好的高等教育。阿穆尔国立大学现有10个院系。现在的阿穆尔国立大学以电力工程、应用数学、信息学在俄罗斯远东远近闻名。附属阿穆尔国立大学的中专学校提供中等职业教育(共有10个符合现代需求的教育方向)。除此之外阿穆尔国立大学还有中学提供普通初中及高中教育。培养5年级到11年级的学生成为丰富知识的国家栋梁。
科研概况
阿穆尔国立大学是航天科学教育创新联盟的成员。自1995年起科学教育中心在学校的科研方面发挥领导作用。创新工艺中心制作控制系统、印制电路板、教育设备,推进创新方针。
阿穆尔国立大学目前拥有:
-社会急需专业人才;
-先进教育技术、现代教学方法;
-高素质的教师队伍;
- 现代化的科研和社会活动基础设施。
阿穆尔国立大学每年有8千多名学生。大学共有10个院系、55个专业(中学,本科,专家,硕士,研究科)。
阿穆尔国立大学所综合设置的10个院系包括:
- 工程物理系,
- 数学与计算机系,
- 动力系,
- 经济系,
- 语文系,
- 法律系,
- 国际关系系,
- 艺术设计与制作系,
- 社会学系。
阿穆尔国立大学专业和学费介绍
专业代码/专业名称
学位
教育形式
修业年限
学费/学年(卢布)
预科部 | ||||
预科班 | ----- | 面授 | 10个月 | 125 800 |
俄语班 | ----- | 面授 | 从1个至8个月 | 12 500月费 |
艺术设计与制作系 | ||||
29.03.05 轻工业产品设计学:时尚技术 | 学士 | 面授 | 4年 | 178 000 |
43.03.03 酒店事业 | 学士 | 面授 | 4年 | 158000 |
44.03.05 师范教育 (艺术教育与设计学) | 学士 | 面授 | 4年 | 158000 |
54.03.01 设计学 | 学士 | 面授 | 4年 | 308 000 |
54.05.01 纪念性和装饰艺术 | 专业 | 面授 | 6年 | 308 000 |
社会学系 | ||||
37.03.01 心理学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
39.03.01 社会学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158000 |
39.03.02 社会工作 | 学士 | 面授/ 函授 | 4年 | 158 000/88 000 |
44.03.02 心理教育学 (心理学和社会教育学) | 学士 | 面授/ 函授 | 4年 | 158 000 |
37.05.01 临床心理学 | 专业 | 面授 | 5年6个月 | 158000 |
37.04.01 心理学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
39.04.02 社会工作 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
44.04.01 师范教育(美术学) | 硕士 | 面授 | 2年 | 198 000 |
44.04.01 师范教育(运动与体育健康技术) | 硕士 | 面授 | 2 年 | 198 000 |
37.05.01 临床心理学 | 专业 | 面授 | 5 年6个月 | 158 000 |
44.04.02 心理教学教育(教育心理学) | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
44.04.02 心理教学教育 (教育中的心理教学技术) | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
经济系 | ||||
38.03.01 经济学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
38.04.01 经济学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178000 |
38.03.02 管理学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
法学系 | ||||
40.03.01 法学 | 学士 | 面授/ 函授 | 4年/5年 | 178 000/108 000 |
40.04.01 法学 (反腐败学) | 硕士 | 面授 | 2年 | 198 000 |
40.04.01 法学 (国家与法律的理论与历史:法律史学) | 硕士 | 面授 | 2年 | 198 000 |
工程物理系 | ||||
03.03.02 物理学 | 学士 | 面授 | 4年 | 178 000 |
20.03.01 技术圈安全:技术圈生命安全 | 学士 | 面授/ 函授 | 4年/5年 | 178 000/98 000 |
21.05.02 应用地质学 | 专业 | 面授/ 函授 | 5年/6年 | 208 800/98 000 |
03.04.01 应用数学和物理学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 188 200 |
动力系 | ||||
13.03.02 电力工程学与电工学 | 学士 | 面授/ 函授 | 4年/5年 | 178 000/98 000 |
15.03.04 工艺过程与生产自动化 | 学士 | 面授 | 4年 | 178 000 |
13.04.02 电力工程学与电工学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 198 000 |
国际关系系 | ||||
41.03.01 国外区域学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
43.03.02 旅游管理 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
45.03.02 语言学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
47.03.03 宗教学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
41.04.01 国外区域学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
43.04.02 旅游管理 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
45.04.02 语言学(现代英语教学技术) | 硕士 | 面授 | 2年 | 188 000 |
47.04.03 宗教学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
语文系 | ||||
42.03.01 广告和公共关系学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158000 |
44.03.01 师范教育(语文教育学) | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
44.03.05 师范教育 (汉语和英语) | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
44.03.05 师范教育 (德语和英语) | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
45.03.01 语文学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
42.04.01 广告和公共关系学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
45.04.01 语文学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 178 000 |
45.04.03 基础语言学及应用语言学(外语和语音技术) | 硕士 | 面授 | 2年 | 188 000 |
数学与信息学系 | ||||
01.03.02 应用数学和信息学 | 学士 | 面授 | 4年 | 158 000 |
09.03.01 信息学与计算技术 | 学士 | 面授 | 4年 | 178 000 |
09.03.04 软件工程学 | 学士 | 面授 | 4年 | 178 000 |
09.03.02 信息系统与技术 | 学士 | 面授 | 4年 | 178 000 |
01.04.02 应用数学和信息学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 188 000 |
09.04.04 软件工程学 | 硕士 | 面授 | 2年 | 198 000 |
研究科 | ||||
09.06.01 信息学和计算技术 | 副博士(中国博士) | 面授 | 3年 | 228 000 |
40.06.01 法学 | 面授 | 3 年 | 228 000 | |
45.06.01 语言学与文艺学 | 面授 | 3年 | 228 000 | |
44.06.01 教育与教学科学 | 面授 | 3年 | 228 000 | |
47.06.01 哲学,伦理学与宗教学 | 面授 | 3年 | 228 000 |
办公室座机:029-81779780,181882638204
微信公众号/微博/知乎/小红书/抖音/头条 官方账号:喀秋莎俄罗斯留学
西安喀秋莎留学服务有限公司,地址:陕西省西安市高新区唐延路1号旺座国际城C座1801B室